Die C.O.P Angabe beschreibt wie effizient die Wärmepumpe aus dem eingesetzten Strom, Wärme für Ihr Poolwasser generiert.
Der C.O.P bei der OKU Pool Wärmepumpe Inverter ist bis zu 50 – 70 % besser als vergleichbare Wärmepumpen.
Um die gewünschte Pooltemperatur zu halten benötigt die Wärmepumpe für Pools im Durschnitt 50 % Ihrer Heizleistung.
Durch diese Eigenschaft werden die Stromkosten für die Poolbeheizung drastisch gesenkt.
Das Gehäuse der Wärmepumpe besteht aus hochwertigem Aluminium, dadurch wird die Wärmepumpe optisch zum Hingucker in Verbindung mit maximaler Langlebigkeit.
Damit Sie Ihren Pool möglichst schnell erwärmen können, hat die Pool Wärmepumpe einen Turbo Modus. Mit diesem Modus können Sie das Poolwasser um 20 % schneller erwärmen.
Die Turbofunktion ermöglicht einen schnellen Badespaß bei angenehmer Poolwassertemperatur.
Zwischen – 15 °C – 43 °C Lufttemperatur kann die Wärmepumpe betrieben werden.
Die Poolheizung ist eine Full Inverter Wärmepumpe.
Mit dieser Technologie können Sie stufenlos Ihren Pool auf Ihre Wunschtemperatur einstellen.
Bedienung der vertikalen Pool Wärmepumpe:
Der Poolheizer kann sehr einfach über das integrierte Display in der Wärmepumpe gesteuert werden.
An diesem Display können Sie alle Einstellungen an Ihrer Pool Wärmepumpe OKU AquaX Vertical TurboSilence vornehmen.
Symbol: | Bezeichnung: | Funktion: |
| ON / OFF | 1. Strom EIN/AUS 2. Wifi-Einstellung |
| Sperrung / Freischaltung des Displays | 3 Sec lang drücken um das Display freizuschalten |
| Geschwindigkeit | Auswahl des Turbo / Intelligenter / Flüster - Modus |
| Auf / Ab | Pool Wassertemperatur einstellen |
Welche Modis hat die Wärmepumpe Pool?
Modus: | Heizleistung: | Vorteile: |
Turbo-Modus | Heizleistung: 120% | Schnelles aufheizen |
Intelligenter Modus | Heizleistung: 20% ~ 100% | Intelligente Optimierung nach Umgebungstemperatur und Wassertemperatur Energiesparmodus |
Flüstermodus | Heizleistung: 20% ~ 60% | Einsatz bei Nacht |
Aufstellort der Poolheizung Wärmepumpe:
Die Schwimmbad Wärmepumpe muss im freien Aufgestellt werden.
Im Radius von 50 cm um die Wärmepumpe darf kein Hindernis stehen.
Somit kann die Poolheizung sehr effizient frische Luft ansaugen, um mit dieser Luft Wärme für Ihr Poolwasser zu erzeugen.
Weitere Vorteile der Full Inverter Wärmepumpe:
- Integriertes Kontrollsystem wodurch die Wartung der Wärmpumpe sehr einfach ist.
- Einzigartig effizientes Design mit optimalen Belüftungssystem, das den Wärmeaustausch, die Widerstandsfähigkeit und die Langlebigkeit der Wärmepumpe verbessert
- Intelligent und einfach zu bedienen durch die Touch-Controller mit integrierten W-Lan Modul.
- 4-Jahreszeiten-Funktion.
Technischen Daten zur Schwimmbad Wärmepumpe
Model: | AXR10V: | AXR13V: | AXR17V: | AXR21V: | AXR26V: | AXR32V: |
empfohlene Beckengröße (m³) | 20 ~ 40 | 25 ~ 50 | 30 ~ 60 | 40 ~ 75 | 50 ~ 100 | 65 ~ 120 |
Einsatztemperatur | - 15 ~ 45 | - 15 ~ 45 | - 15 ~ 45 | - 15 ~ 45 | - 15 ~ 45 | - 15 ~ 45 |
Heizleistung: Luft 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % | | | | | | |
Heizleistung (kW) im Smart - Modus: | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 17,5 | 22,0 | 27,0 |
Heizleistung (kW) im Turbo - Modus: | 10,2 | 13,2 | 17,2 | 21,0 | 26,0 | 31,5 |
C.O.P. im Smart - Modus: | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 7,4 |
C.O.P.: | 6,6 - 14,9 | 6,8 - 15,0 | 6,5 - 15,6 | 6,3 - 15,5 | 6,8 - 14,9 | 6,3 - 16,0 |
C.O.P. bei 50 % Laufleistung: | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 11,3 | 11,2 |
Heizleistung: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 60 % | | | | | | |
Heizleistung (kW) im Smart - Modus: | 6,3 | 7,3 | 9,8 | 11,6 | 14,5 | 18,0 |
Heizleistung (kW) im Turbo - Modus: | 7,5 | 8,8 | 11,6 | 14,3 | 17,5 | 21,5 |
C.O.P. im Smart - Modus: | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,3 |
C.O.P.: | 4,3 - 7,0 | 4,5 - 7,3 | 4,5 - 7,8 | 4,4 - 7,4 | 4,8 - 7,3 | 4,9 - 7,8 |
C.O.P. bei 50 % Laufleistung: | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,8 |
Geräuschpegel 1 m Höhe db(A): | 38,8 - 46,5 | 38,8 - 47,9 | 42,2 - 48,6 | 43,1 - 51,1 | 41,0 - 52,9 | 43,6 - 53,8 |
Geräuschpegel bei 50 % Laufleistung 1 m Höhe db(A): | 39,0 | 41,9 | 44,3 | 45,2 | 45,3 | 46,7 |
Geräuschpegel 10 m Höhe db(A): | 18,8 - 26,5 | 18,8 - 27,9 | 22,2 - 28,9 | 23,1 - 32,1 | 21,0 - 32,9 | 23,6 - 33,8 |
Wärmetauscher: | | | Spiralförmiges Titanrohr aus PVC Aluminiumlegierung | | | |
Stromversorgung: | 230V / 1 Ph / 50Hz | 230V / 1 Ph / 50Hz | 230V / 1 Ph / 50Hz | 230V / 1 Ph / 50Hz | 230V / 1 Ph / 50Hz | 230V / 1 Ph / 50Hz |
Nenneingangsleistung (KW) bei Lufttemperatur 15℃: | 0,17 - 1,66 | 0,21 - 1,95 | 0,26 - 2,51 | 0,33 - 3,08 | 0,42 - 3,67 | 0,46 - 4,4 |
Nenneingangsstrom (A) bei Lufttemperatur 15℃: | 0,74 - 7,21 | 0,91 - 8,48 | 1,14 - 10,9 | 1,43 - 13,4 | 1,82 - 15,9 | 2,01 - 19,1 |
empf. Durchflussmenge (m³/h): | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Anschlüsse (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Abmessung L x B x H (mm) | 710 x 753 x 668 | 710 x 753 x 668 | 710 x 775 x 668 | 710 x 775 x 668 | 710 x 775 x 743 | 710 x 955 x 917 |
Nettogewicht (kg) | 61 | 66 | 71 | 78 | 102 | 110 |
Lieferumfang:
- Pool Wärmepumpe OKU AquaX Vertical TurboSilence
- Winterabdeckung